Max Cable Numbers Fill Table

Use this handy load guide to determine the capacity of your wire mesh cable tray. Always plan for extra space in wire mesh cable trays during the initial installation to allow capacity for future cable additions.

Data Cable Fill Table

Max Number of Data Cables Allowed

Cable Tray Size Cat 5e 4-pr Plenum (.17") Cat 5e 4-pr non-Plenum(.19") Cat 6e 4-pr Plenum(.22") Cat 6a 4-pr Non-Plenum (.35")
CM50/50 (2x2) 88 cbls 71 cbls 53 cbls 20 cbls
CM50/100 (2x4) 177 cbls 142 cbls 106 cbls 41 cbls
CM50/150 (2x6) 266 cbls 213 cbls 159 cbls 62 cbls
CM50/200 (2x8) 355 cbls 284 cbls 212 cbls 83 cbls
CM50/300 (2x12) 532 cbls 426 cbls 318 cbls 125 cbls
CM50/400 (2x16) 710 cbls 568 cbls 424 cbls 167 cbls
CM50/450 (2x18) 798 cbls 639 cbls 477 cbls 188 cbls
CM50/500 (2x20) 887 cbls 710 cbls 530 cbls 209 cbls
CM50/600 (2x24) 1065 cbls 852 cbls 636 cbls 251 cbls
CM100/100 (4x4) 351 cbls 281 cbls 209 cbls 82 cbls
CM100/150 (4x6) 527 cbls 422 cbls 314 cbls 124 cbls
CM100/200 (4x8) 703 cbls 563 cbls 419 cbls 165 cbls
CM100/300 (4x12) 1055 cbls 844 cbls 629 cbls 248 cbls
CM100/400 (4x16) 1406 cbls 1126 cbls 839 cbls 331 cbls
CM100/450 (4x18) 1582 cbls 1266 cbls 944 cbls 373 cbls
CM100/500 (4x20) 1758 cbls 1407 cbls 1049 cbls 414 cbls
CM100/600 (4x24) 2110 cbls 1689 cbls 1259 cbls 497 cbls
CM150/150 (6x6) 788 cbls 631 cbls 469 cbls 186 cbls
CM150/200 (6x8) 1010 cbls 809 cbls 603 cbls 238 cbls
CM150/300 (6x12) 1515 cbls 1213 cbls 905 cbls 357 cbls
CM150/400 (6x16) 2021 cbls 1618 cbls 1206 cbls 476 cbls
CM150/450 (6x18) 2273 cbls 1820 cbls 1357 cbls 536 cbls
CM150/500 (6x20) 2526 cbls 2022 cbls 1508 cbls 596 cbls
CM150/600 (6x24) 3031 cbls 2427 cbls 1810 cbls 715 cbls

 

MC Power Cable Fill Table

Max Number of MC Cables Allowed

Cable Tray Size 2C (12 AWG) THHN TypeMC AlumArmor 3C (12 AWG) THHN TypeMC AlumArmor 3C (AWG 4/0) THHN TypeMC AlumArmor 3C (500 kcmil) THHN TypeMC AlumArmor
CM50/50 (2x2) 11 cbls 10 cbls n/a n/a
CM50/100 (2x4) 23 cbls 21 cbls 2 cbls 1 cbls
CM50/150 (2x6) 35 cbls 31 cbls 3 cbls 2 cbls
CM50/200 (2x8) 47 cbls 42 cbls 5 cbls 3 cbls
CM50/300 (2x12) 71 cbls 63 cbls 7 cbls 5 cbls
CM50/400 (2x16) 95 cbls 84 cbls 10 cbls 7 cbls
CM50/450 (2x18) 107 cbls 94 cbls 11 cbls 7 cbls
CM50/500 (2x20) 119 cbls 105 cbls 12 cbls 8 cbls
CM50/600 (2x24) 143 cbls 126 cbls 15 cbls 10 cbls
CM100/100 (4x4) 23 cbls 21 cbls 2 cbls 1 cbls
CM100/150 (4x6) 35 cbls 31 cbls 3 cbls 2 cbls
CM100/200 (4x8) 47 cbls 42 cbls 5 cbls 3 cbls
CM100/300 (4x12) 71 cbls 63 cbls 7 cbls 5 cbls
CM100/400 (4x16) 95 cbls 84 cbls 10 cbls 7 cbls
CM100/450 (4x18) 107 cbls 94 cbls 11 cbls 7 cbls
CM100/500 (4x20) 119 cbls 105 cbls 12 cbls 8 cbls
CM100/600 (4x24) 143 cbls 126 cbls 15 cbls 10 cbls
CM150/150 (6x6) 23 cbls 21 cbls 3 cbls 2 cbls
CM150/200 (6x8) 47 cbls 42 cbls 5 cbls 3 cbls
CM150/300 (6x12) 71 cbls 63 cbls 7 cbls 5 cbls
CM150/400 (6x16) 95 cbls 84 cbls 10 cbls 7 cbls
CM150/450 (6x18) 107 cbls 94 cbls 11 cbls 7 cbls
CM150/500 (6x20) 119 cbls 105 cbls 12 cbls 8 cbls
CM150/600 (6x24) 143 cbls 126 cbls 15 cbls 10 cbls

*Note: cables from different manufacturers will not be exactly the same. The two tables above are just for reference.